Aluminium Expanded Diamond Mesh
Basisinformation
Modell: 2103
Produktbeschreibung
Aluminium Expanded Diamond Mesh
Aluminium Expanded Diamond Mesh wird auch als Expanded Mesh bezeichnet. Es besteht aus der originalen Aluminiumplatte, indem es mit der neuesten Technologie geschnitten und expandiert wird. Sein Netzkörper ist leichter und hat eine starke Tragfähigkeit. Entsprechend der Form des expandierten Aluminiumgitters, unterteilt in Diamantplatte, kreisförmige Platte, sechseckige Platte, schuppenförmige Platte, dreieckiges Plattennetz, Druckplattenart, die die häufigste Diamantmasche ist. Auch entsprechend seiner Verarbeitung wird in Oxidationsfarbplatte unterteilt. Hauptsächlich für Wohndekoration, Bildschirmproduktion, Wandeinlage, Gehäusedecke, Decke, Lampenschirm und andere Produktion. Es kann zu sechseckigem Stahlblechgitter hergestellt werden.
Material: Aluminiumplatte, Aluminiumlegierungsplatte
Öffnungsgröße: 0,5 x 1 mm, 1 x 2 mm, 1,25 x 2,5 mm, 1,5 x 2,5 mm, 1,6 x 3,2 mm, 2 x 3 mm, 3 x 4 mm, 3 * 5 mm, 3 * 6 mm, 4 * 8 mm, 5 * 10 mm, 6 * 12 mm, 8 * 16 mm , 10 * 20 mm, 12 * 25 mm, 15 * 30 und so weiter.
Plattendicke: 04 mm - 1,0 mm, 0,8 mm - 1,0 mm, 0,3 mm - 1,5 mm, 0,1 mm - 9 mm
Verwendung: Aluminium Hotel, Flughafen und Bahnhof, Hotel, Konferenzsaal, Stadion, Fernseher, Deckenvorhangfassade für Außen- und Innendekoration, Belüftung und alle Arten von Fahrzeugen, wie Luftkompressor und Schutzabdeckung für mechanische Getriebeabdeckung, Schall, Filter, Luft Konditionierungsausrüstung, Satellitenantenne, Gartenmöbel, Maschinen- und Geräteschutz, Autobahnzaun, Gebäudedekoration, wie z. B. rutschfester Plattformgang.
Spezifikation:
Thickness | Open size | Standard size of finished sheets | Weight Reference | |||
Short way pitch | Long Way pitch | Bond | Sheet Width | Sheet Length | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | __ |
100 200 |
2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 |
1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | __ | __ | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 |
1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | __ | 2000-4000 | 20.60 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 |
11.77 |
Wenn Sie ein holländisches Webgewebe aus Edelstahl, ein Crimpdrahtgeflecht aus Edelstahl oder ein Streckmetallgewebe oder ein Lochblech oder ein sechseckiges Stahlblechnetz oder Filterprodukte oder andere Metallnetzprodukte benötigen, wenden Sie sich an mich.
Produktfotos:
Produktgruppe : Metallplattenmaschenprodukte > Streckstahl-Diamantgewebe